23. INA RALLY POREČ 2022. |
Broj BI. SS Number. |
Naziv BI. SS Name |
Dužina BI SS Length |
Početak Start Time |
Status Status |
Dokumenti Documents |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sv. Lovreč 1 | 8.850 km | 30.09.2022 15:23 | Završio Finished | |
2 | Sv. Lovreč 2 | 8.850 km | 30.09.2022 17:31 | Završio Finished | |
3 | Tar 1 | 9.520 km | 01.10.2022 08:38 | Završio Finished | |
4 | Žbandaj 1 | 10.360 km | 01.10.2022 09:11 | Završio Finished | |
5 | Tar 2 | 9.520 km | 01.10.2022 11:04 | Završio Finished | |
6 | Žbandaj 2 | 10.360 km | 01.10.2022 11:37 | Završio Finished | |
7 | Flengi 1 | 10.510 km | 01.10.2022 14:20 | Završio Finished | |
8 | Kanfanar 1 | 8.720 km | 01.10.2022 15:03 | Završio Finished | |
9 | Flengi 2 | 10.510 km | 01.10.2022 16:46 | Završio Finished | |
10 | Kanfanar 2 | 8.720 km | 01.10.2022 17:29 | Završio Finished | |
![]() ![]() | |||||
![]() |