1. ČAVLE RALLY CHALLENGE 2022. |
Broj BI. SS Number. |
Naziv BI. SS Name |
Dužina BI SS Length |
Početak Start Time |
Status Status |
Dokumenti Documents |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grobnik 1 | 3.600 km | 12.11.2022 08:36 | Završio Finished | |
2 | Platak 1 | 7.250 km | 12.11.2022 08:59 | Završio Finished | |
3 | Gornje Jelenje 1 | 8.690 km | 12.11.2022 09:22 | Završio Finished | |
4 | Grobnik 2 | 11.880 km | 12.11.2022 11:13 | Završio Finished | |
5 | Platak 2 | 7.250 km | 12.11.2022 11:46 | Završio Finished | |
6 | Gornje Jelenje 2 | 8.690 km | 12.11.2022 12:09 | Završio Finished | |
7 | Grobnik 3 | 11.880 km | 12.11.2022 14:00 | Završio Finished | |
8 | Platak 3 | 7.250 km | 12.11.2022 14:33 | Završio Finished | |
9 | Gornje Jelenje 3 | 8.690 km | 12.11.2022 14:56 | Završio Finished | |
![]() ![]() | |||||
![]() |