24. RALLY POREČ 2023. |
Broj BI. SS Number. |
Naziv BI. SS Name |
Dužina BI SS Length |
Početak Start Time |
Status Status |
Dokumenti Documents |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tar 1 | 9.520 km | 30.09.2023 08:23 | Završio Finished | |
2 | Žbandaj 1 | 10.360 km | 30.09.2023 08:56 | Završio Finished | |
3 | Tar 2 | 9.520 km | 30.09.2023 10:29 | Završio Finished | |
4 | Žbandaj 2 | 10.360 km | 30.09.2023 11:02 | Završio Finished | |
5 | Sv. Lovreč 1 | 8.850 km | 30.09.2023 13:50 | Završio Finished | |
6 | Kašćerga 1 | 8.790 km | 30.09.2023 14:43 | Završio Finished | |
7 | Sv. Lovreč 2 | 8.850 km | 30.09.2023 16:41 | Završio Finished | |
8 | Kašćerga 2 | 8.790 km | 30.09.2023 17:34 | Završio Finished | |
![]() ![]() ![]() | |||||
![]() |